Från Civilbilar

Detta är en wikisida för civilbilar. Alla kan hjälpa till och bidra, det är bara att redigera eller skriva till oss på Facebook så ordnar vi det!
För att hjälpa till och bidra med civilbilar och bilder, vänligen följ guiden under Deltagarportalen.
Luleå PD / Norrbotten
| Regnr | Fabrikat | Färg | Årsmodell | Bild(er) | Anrops.nr | Senast uppdaterad | Yrkesmässig trafik | Besiktningstermin
|
| APX025 | SAAB 9000 CS 2,3T | Vit | 1998 | 1 | | 2010-10-12 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| AZT593 | Volvo 875-566 | Vit | 1999 | 1 | | 2011-05-12 02:10 | Nej | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| BFC506 | Volvo V70 Polis | Silver | 2008 | 1 | | 2010-10-24 16:10 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31
|
| BON738 | Volkswagen, VW 3C | Silver | 2010 | 2 | | 2011-02-02 11:35 | Utryck | 2011-08-01 - 2011-12-31
|
| BPN416 | Volkswagen, VW 3C | Ljusgrå | 2010 | 1 | | 2010-11-02 19:45 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31
|
| CBU902 | Volvo XC70 Polis | Ljusgrå | 2007 | 3 | | 2011-04-18 22:30 | Utryck | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| CLP789 | VW Passat V6 GT Sport | Ljusgrå | 2010 | 2 | 1167 | 2010-10-24 16:20 | Utryck | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| DDL472 | Volvo XC70 Polis | Grå | 2007 | 1 | | 2010-10-24 16:20 | Utryck | 2010-12-01 - 2011-04-30
|
| DGL580 | Volkswagen, VW 7HC | Silver | 2010 | 1 | | 2010-10-24 16:25 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| EDY245 | Volvo V70 Polis | Brun | 2008 | 3 | 1257 | 2010-12-28 05:35 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| EGH664 | Volvo XC70 Polis | Mörkblå | 2012 | | | 2012-04-08 22:50 | Utryck | 2013-02-01 - 2013-06-30
|
| FAD328 | Volvo V70 Polis | Brun | 2008 | 3 | 1717 | 2010-10-24 16:55 | Utryck | 2011-08-01 - 2011-12-31
|
| FGR412 | Volvo 875-564 | Flerfärgad | 1999 | | | 2010-12-08 21:30 | Utryck | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| FPS051 | VW Passat Var TDI Syncro | Blå | 1998 | 2 | | 2010-11-05 11:35 | Nej | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| FWY094 | VW Passat TDI 170DPF DSG | Ljusblå | 2007 | | | 2010-10-26 11:55 | Nej | 2012-02-01 - 2012-06-30
|
| GXH823 | VW Carav. GL 2,5 Sync. | Mörkgrön | 1997 | 2 | | 2010-04-20 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| GRA264 | Audi A6 2,5 TDI Q | Vit | 1999 | 1 | | 2010-10-24 16:40 | Utryck | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| HEB282 | VW Passat V6 GT Sport | Ljusgrå | 2009 | 5 | | 2011-01-06 08:57 | Utryck | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| HKP144 | Volvo 874-556 | Röd | 1999 | | | 2010-05-25 | Utryck | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| HPF184 | Volvo B + XC70 | Grå | 2010 | 2 | | 2011-04-15 21:47 | Nej | 2013-02-01 - 2013-06-30
|
| JNC713 | Volvo V70 | Flerfärgad | 2000 | | | 2011-04-07 21:42 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| LFY858 | Mercedes-Benz 212 K | Silver | 2011 | | | 2011-07-13 20:50 | Utryck | 2012-08-01 - 2012-12-31
|
| LJT287 | VW Passat V6 GT Sport | Ljusgrå | 2009 | 3 | 1637 | 2010-10-26 12:25 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| NCY851 | VW Kombi 2,5 Syncro | Mörkröd | 1997 | 1 | 1607 | 2012-04-19 17:05 | Utryck | 2012-11-01 - 2013-03-31
|
| NMO038 | Mercedes-Benz 518 CDI | Flerfärgad | 2009 | 2 | | 2010-10-26 12:35 | Utryck | Senast 2011-10-31
|
| NTS594 | SAAB 9-5 2.0T | Ljusgrå | 1999 | | | 2010-11-02 13:35 | Utryck | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| PUD459 | VW Multivan 7HC | Grå | 2010 | 2 | | 2010-08-06 | Utryck | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| PUY243 | VW Passat V6 GT Sport | Ljusgrå | 2009 | 2 | 1627 | 2010-05-22 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| RAP200 | VW LT 46 Skåp LR | Vit | 2000 | 1 | 1762 | 2010-10-24 16:00 | Nej | Senast 2011-09-30
|
| RBX731 | SAAB 9-5 SE Kombi 2.3T M | Mörkblå | 1999 | 1 | | 2010-12-08 21:40 | Nej | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| RKY129 | Volvo V70 875-5641-189 P | Vit | 2000 | 1 | | 2010-12-08 21:45 | Utryck | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| ROH798 | VW Passat Turbo | Vit | 2000 | | | 2010-10-24 15:50 | Nej | 2011-08-01 - 2011-12-31
|
| ROT474 | VW Multivan 2,5 TDI Syn | Grön | 2000 | | | 2010-06-01 | Nej | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| RSJ805 | SAAB 9-5 Kombi BioPower | Mörkgrå | 2010 | 2 | | 2010-10-24 15:45 | Nej | 2013-05-01 - 2013-09-30
|
| RSP048 | VW Passat Var TDI 4Mot | Mörkgrå | 2000 | 2 | | 2010-10-24 15:40 | Nej | 2011-08-01 - 2011-12-31
|
| RSK565 | SAAB 9-5 Kombi BioPower | Mörkgrå | 2010 | 0 | | 2010-12-08 21:50 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| SEE773 | VW Passat V6 GT Sport | Ljusgrå | 2009 | 1 | 1537 | 2010-11-05 12:00 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| SHJ844 | SAAB 9-5 Kombi ED58E | Silver | 2001 | 2 | | 2010-06-08 | Utryck | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| SHJ865 | SAAB 9-5 ED48E | Mörkblå | 2001 | | | 2010-06-08 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| SKG553 | Volvo XC70 Polis | Silver | 2007 | 1 | | 2010-04-20 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| SMO802 | Volvo XC70 Polis | Grå | 2007 | 3 | | 2010-12-08 22:00 | Utryck | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| SNG772 | Volvo XC70 Polis | Grå | 2007 | 4 | 1157 | 2011-02-09 12:45 | Utryck | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| SOB561 | Volvo V70 | Vit | 2001 | 4 | | 2010-12-23 01:54 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| SOB563 | Volvo V70 | Mörkblå | 2001 | | | 2010-05-3 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| SOG273 | Volvo V70 | Vit | 2001 | | | 2011-07-12 21:17 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| SON952 | Volvo XC70 Polis | Blå | 2007 | 1 | | 2010-04-20 | Utryck | 2010-12-01 - 2011-04-30
|
| TKG849 | Volvo V70(295-5832-179)P | Vit | 2002 | 2 | | 2010-10-24 15:25 | Utryck | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| TNT652 | Volvo V70 Polis | Ljusblå | 2012 | | | 2012-04-25 08:10 | Utryck | 2012-12-01 - 2013-04-30
|
| TXJ343 | SAAB 9-5 Kombi EB59A | Vit | 2004 | 5 | | 2010-04-20 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| UKC396 | Volvo XC70(295-5932-179) | Vit | 2004 | | | 2010-10-24 15:20 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31
|
| UKL037 | Volvo XC70 (295-5932-179) | Vit | 2004 | 1 | | 2010-10-24 15:15 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| UZD355 | Volvo XC70 (295-5932-179) | Vit | 2004 | 2 | | 2010-10-24 15:10 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| WBA097 | SAAB 9-5 Kombi BIOPOWER | Mörkgrå | 2010 | | 1025 | 2010-05-20 | Nej | 2013-07-01 - 2013-11-30
|
| WPO090 | VW Kombi 3,2 4-Motion | Mörkgrå | 2005 | 2 | 1070 | 2010-11-24 18:05 | Nej | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| WSS099 | VW Shuttle 2,5 4Motion | Ljusblå | 2005 | 2 | | 2011-01-12 11:12 | Nej | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| WTU057 | Volvo XC70 Polis | Grå | 2007 | 1 | | 2010-11-24 18:00 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| WUR193 | Volvo M + S40 | Svart | 2005 | | | 2010-06-05 | Nej | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| XOM487 | Volvo XC70 Polis | Flerfärgad | 2006 | | | 2011-06-11 18:15 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| XON372 | Volvo XC70 Polis | Flerfärgad | 2006 | | | 2010-12-30 02:57 | Utryck | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| XRC723 | SAAB 9-5 Kombi 2,0T EX59 | Silver | 2006 | 2 | | 2010-06-17 | Nej | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| XZU840 | SAAB 9-5 Kombi 1,9TIDS E | Blå | 2007 | 0 | | 2010-10-12 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| XZX527 | Volvo V70 Polis | Grå | 2007 | 1 | | 2010-10-24 15:00 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| XZX537 | Volvo V70 Polis | Silver | 2007 | 1 | 1707 | 2010-10-24 14:55 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
Skellefteå PD / Västerbotten
| Regnr | Fabrikat | Färg | Årsmodell | Bild(er) | Anrops.nr | Senast uppdaterad | Yrkesmässig trafik | Besiktningstermin
|
| BFC492 | Volvo V70 Polis | Flerfärgad | 2008 | 2 | 7 4927 | 2010-05-31 | Utryck | 2010-12-01 - 2011-04-30
|
| BFY910 | Volvo V70 Polis | Ljusgrå | 2008 | 1 | | 2010-12-14 14:55 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| KOU894 | Volvo V70 876-5642-189 P | Vit | 2000 | | 7 4867 | 2010-09-04 | Utryck | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| SZS752 | Volvo V70 | Ljusgrå | 2002 | | | 2010-11-09 16:20 | Utryck | 2010-12-01 - 2011-04-30
|
| UGN133 | SAAB 9-3 Kombi 2,0 | Grå | 2010 | | | 2010-11-03 04:50 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| UKG189 | Volvo V70 | Blå | 2003 | 1 | | 2011-05-21 16:51 | Nej | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| XLY313 | Volvo V70 Polis | Ljusbrun | 2006 | 1 | 7 4247 | 2011-05-21 16:40 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| XYT857 | Volvo V70 Polis | Blå | 2007 | 2 | 7 4244 | 2010-10-26 07:55 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| XZX558 | Volvo V70 Polis | Grå | 2007 | | | 2010-12-26 07:22 | Utryck | 2011-08-01 - 2011-12-31
|
Umeå PD / Västerbotten
| Regnr | Fabrikat | Färg | Årsmodell | Bild(er) | Anrops.nr | Senast uppdaterad | Yrkesmässig trafik | Besiktningstermin
|
| ATM345 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T EX59 | Grå | 2008 | 1 | 7 4028 | 2011-04-18 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| ATS140 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T EX59 | Blå | 2008 | | | 2011-03-07 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| BUD331 | SAAB 9-5 Linear Sportcom | Okänd | 2007 | 1 | | 2011-03-14 | Nej | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| CEB602 | Volvo V70 Polis | Grå | 2010 | 1 | | 2011-05-01 | Utryck | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| EFF753 | Volvo V70 Polis | Mörkgrön | 2010 | 2 | | 2011-04-18 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| FHJ596 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T | Grå | 2008 | 1 | | 2011-07-13 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31
|
| FRW072 | SAAB 9-5 Linear Sportcombi | Ljusgrå | 2007 | 1 | | 2011-05-01 | Nej | 2012-12-01 - 2013-04-30
|
| JPE598 | SAAB 9-5 | Ljusgrå | 1999 | 4 | | 2011-02-02 | Nej | 2011-08-01 - 2011-12-31
|
| KEH935 | Volvo M + V50 | Ljusgrå | 2009 | | | 2011-07-16 | Nej | 2013-05-01 - 2013-09-30
|
| KSM533 | Volkswagen, VW 3C | Silver | 2010 | | | 2010-12-18 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| KSM622 | Volkswagen, VW 3C | Silver | 2010 | 1 | | 2011-04-04 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| OLE968 | VW Caravelle 2,8 VR6 | Flerfärgad | 1997 | 1 | | 2011-09-24 | Utryck | 2012-08-01 - 2012-12-31
|
| OOU991 | SAAB 9-5 SE Kombi 2.3T | Mörkblå | 1999 | 1 | | 2011-02-02 | Nej | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| PBZ197 | Audi A4 Avant 1,9 TDI Q | Grå | 1999 | 1 | | 2011-03-07 | Nej | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| RDS899 | SAAB 9-5 SE Kombi 2.3T | Mörkblå | 1999 | 1 | | 2011-03-07 | Nej | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| RFX976 | SAAB 9-5 ED58G | Flerfägrad | 2000 | | | 2011-06-07 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31
|
| SNT288 | VW Caravelle 2,8 V6 | Flerfärgad | 2001 | | | 2012-02-08 | Utryck | 2012-08-01 - 2012-12-31
|
| TEY002 | Volvo S + V70 | Mörkblå | 2002 | | | 2011-05-01 | Nej | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| TJN242 | SAAB 9-5 Arc Sportcombi | Ljusgrå | 2002 | | | 2011-02-02 | Nej | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| TTW217 | SAAB 9-5 Sedan 2,3TS | Mörkblå | 2007 | | | 2011-03-07 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| UBR155 | SAAB 9-5 Linear Sedan 2. | Mörkgrå | 2003 | | | 2011-03-07 | Nej | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| UNZ992 | Volvo XC70 | Grön | 2004 | 1 | | 2011-05-01 | Utryck | 2011-12-01 - 2012-04-30
|
| USJ796 | Volvo XC70 | Ljusbrun | 2012 | 1 | | 2012-02-08 | Utryck | 2013-06-01 - 2013-10-31
|
| WHB076 | SAAB 9-5 Kombi | Mörkblå | 2005 | 3 | | 2010-10-21 | Nej | 2011-06-01 - 2011-10-31
|
| WJZ985 | Volvo V70 2,5T | Mörkblå | 2005 | 1 | | 2011-05-01 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| WNP333 | SAAB 9-5 LINEARBUS05 SP- | Grå | 2006 | | | 2011-07-07 | Nej | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| XMF024 | Volvo XC70 Polis | Silver | 2006 | 1 | | 2011-07-07 | Utryck | 2012-02-01 - 2012-06-30
|
| XMK134 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T EX59 | Grå | 2006 | | | 2011-07-07 | Utryck | 2012-02-01 - 2012-06-30
|
Halmstad / Halland
| Regnr | Fabrikat | Färg | Årsmodell | Bild(er) | Anrops.nr | Senast uppdaterad | Yrkesmässig trafik | Besiktningstermin
|
| AMR571 | SAAB 9-5 Kombi 2,3TS | Mörkblå | 2007 | | | 2011-02-02 20:29 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| BDH012 | SAAB 9-5 2,3T | Ljusgrön | 2008 | | | 2010-11-02 20:45 | Utryck | 2010-12-01 - 2011-04-30
|
| BNG816 | SAAB 9-5 BioPower 2.3 | Grå | 2009 | | | 2010-11-03 03:35 | Nej | 2012-06-01 - 2012-10-31
|
| DDK554 | VW Passat TDI 140 DPF | Mörkgrön | 2006 | | | 2010-11-02 20:40 | Nej | 2012-02-01 - 2012-06-30
|
| DHL445 | Volvo 945-866 Polis | Vit | 1995 | | | 2010-11-02 21:10 | Nej | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| EDY240 | Volvo V70 Polis | Grå | 2008 | | | 2011-02-02 20:32 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| FSN006 | Volkswagen, VW 3C | Ljusgrå | 2010 | | | 2010-11-03 04:15 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31
|
| OUD316 | VW Gold Var. MultiFuel | Silver | 2008 | | | 2010-11-02 21:55 | Nej | 2012-06-01 - 2012-10-31
|
| PBS400 | Volvo V70 P | Vit | 2000 | | | 2011-02-02 20:36 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| RWL710 | Volvo S80 | Svart | 2000 | | | 2011-02-02 20:39 | Nej | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| SWS351 | Mazda Tribute 3,0 AT 4WD | Mörkbrun | 2001 | | | 2011-02-02 20:42 | Nej | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| SZR884 | VW Passat Var Turbo | Mörkblå | 2001 | | | 2010-11-02 21:50 | Nej | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| SZR885 | VW Passat Var Turbo | Ljusgrön | 2001 | | | 2010-11-03 04:00 | Nej | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| TGE505 | SAAB 9-5 Kombi | Grå | 2003 | | | 2010-11-02 20:10 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| TNH529 | SAAB 9-5 Kombi | Vit | 2003 | | | 2010-11-02 21:05 | Nej | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| TNH550 | SAAB 9-5 Kombi | Vit | 2003 | | | 2010-11-03 03:50 | Nej | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| TOL063 | Volvo V70 | Mörkgrön | 2002 | | | 2010-11-03 04:55 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| TPF741 | VW Passat Var. Turbo | Silver | 2002 | | | 2011-01-06 09:16 | Nej | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| UAB614 | VW Passat Var. Turbo | Mörkblå | 2003 | | | 2010-11-02 20:50 | Nej | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| UFS514 | SAAB 9-5 Kombi | Grå | 2004 | | | 2010-11-03 03:55 | Utryck | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| UHE324 | VW Passat Var Turbo | Silver | 2003 | | | 2010-11-03 03:45 | Nej | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| ULA760 | VW Passat Var. Turbo | Ljusbrun | 2003 | | | 2011-02-02 20:45 | Nej | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| UWJ490 | SAAB 9-5 Kombi | Silver | 2004 | | | 2011-04-18 19:56 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| WKZ001 | VW Passat Var. Turbo | Silver | 2004 | | | 2011-04-18 20:14 | Nej | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| WPF854 | VW Golf Var 1,6 | Mörkgrön | 2005 | | | 2010-11-03 03:40 | Nej | 2011-02-01 - 2011-06-30
|
| XJS547 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T | Grå | 2005 | | | 2010-11-02 21:00 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| XSD990 | Volvo M + V50 | Ljusgrön | 2006 | | | 2010-11-02 21:30 | Nej | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
Göteborg / Västra Götaland
| Regnr | Fabrikat | Färg | Årsmodell | Bild(er) | Anrops.nr (S70/S80) | Senast uppdaterad | Yrkesmässig trafik | Besiktningstermin | Anrops.nr (RAKEL)
|
| AFS231 | Volvo XC70 Polis | Vit | 2007 | | | 2011-04-18 20:16 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31 |
|
| FOS971 | VW Multivan 2,5 Aut | Silver | 2008 | | | 2011-02-02 20:50 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31 |
|
| GLK275 | SAAB 9-5 Linear | Blå | 2007 | | | 2010-11-27 20:20 | Nej | 2011-05-01 - 2011-09-30 |
|
| OXJ649 | SAAB 9-3 | Röd | 1999 | 1 | | 2011-02-02 19:22 | Nej | 2011-09-01 - 2012-01-31 |
|
| SPG814 | Volvo V70 | Mörkblå | 2002 | | | 2011-02-01 18:10 | Utryck | 2011-02-01 - 2011-06-30 |
|
| SPG850 | Volvo V70 | Mörkgrön | 2002 | | | 2011-02-02 20:53 | Nej | 2011-10-01 - 2012-02-29 |
|
| TJM711 | VOLVO V70 | Mörkblå | 2002 | | | 2011-04-18 20:18 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31 |
|
| TMR151 | SAAB 9-5 Kombi | Röd | 2003 | | 8 1894 | 2011-04-18 20:20 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31 |
|
| TOH485 | Volvo V70 | Mörkgrön | 2002 | 1 | | 2011-01-31 09:58 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30 |
|
| UNJ467 | SAAB 9-3 Kombi 2,0 | Svart | 2010 | | | 2011-02-02 19:28 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30 |
|
| UWJ630 | SAAB 9-5 Kombi | Mörkblå | 2004 | | | 2011-02-02 20:58 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29 |
|
| UZW516 | Volvo V70 | Mörkgrön | 2004 | | | 2011-02-02 19:35 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31 |
|
| WYB321 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T | Silver | 2005 | 1 | | 2011-04-18 20:21 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31 |
|
| XKX488 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T | Grå | 2006 | 1 | 8 1860 | 2010-12-17 20:33 | Utryck | 2011-08-01 - 2011-12-31 |
|
| XKZ326 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T | Grå | 2006 | | | 2011-02-02 19:41 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31 |
|
| XKZ366 | SAAB 9-5 Kombi 2,0T | Röd | 2006 | | 8 1867 | 2010-11-27 20:40 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31 |
|
| XLA957 | SAAB 9-5 Kombi 2,0T | Röd | 2006 | 1 | | 2011-02-02 19:15 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30 |
|
| XSA310 | SAAB 9-5 Kombi 2,0T | Silver | 2006 | | | 2011-02-02 19:49 | Nej | 2011-10-01 - 2012-02-29 |
|
| XSA580 | SAAB 9-5 Kombi 2,0T | Mörkblå | 2006 | | | 2010-11-27 20:43 | Nej | 2011-10-01 - 2012-02-29 |
|
| FER897 | Volvo V70 | Mörkblå | 1999 | | | 2011-04-05 17:44 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30 |
|
| KSU621 | VOLKSWAGEN | Grå | 2010 | | 8 76xx | 2011-07-19 00:06 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31 |
|
| SXL574 | SAAB 9-5 KOMBI EB59E | VIT | 2002 | 1 | | 2011-10-07 16:08 | Utryck | 2012-02-01 - 2012-06-30 |
|
Örebro län
| Regnr | Fabrikat | Färg | Årsmodell | Bild(er) | Anrops.nr | Senast uppdaterad | Yrkesmässig trafik | Besiktningstermin
|
| Aod343 | VOLVO V70 POLIS | Ljusbrun | 2008 | | | 2010-09-02 21:24 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| RSC049 | Volvo V70 D5 Polis | Ljusgrön | 2007 | | | 2010-10-19 20:55 | Utryck | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| Rwz905 | Volvo V70 | Ljusgrå | 2000 | | | 2011-09-02 21:27 | Utryck | 2012-05-01 - 2012-09-30
|
| Sgf344 | Volvo V70 | Grön | 2001 | | | 2011-09-02 21:21 | Utryck | 2012-02-01 - 2012-06-30
|
| Shl743 | VOLVO V70 | Mörkblå | 2001 | | | 2011-09-02 18:40 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| Urg474 | SAAB 9-3 ARC SPORTSEDAN | Svart | 2003 | | | 2011-09-02 21:31 | Nej | 2012-02-01 - 2012-06-30
|
| WAW118 | SAAB 9-5 Sedan | Grå | 2004 | 1 | | 2011-02-01 22:36 | Utryck | 2011-08-01 - 2011-12-31
|
| XBK299 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T | Mörkgrön | 2005 | 1 | | 2011-02-02 21:14 | Utryck | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| XHC949 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T | Grå | 2005 | | | 2010-12-17 20:50 | Utryck | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| XOR555 | Volvo V70 Polis | Mörkgrå | 2006 | | | 2010-10-19 20:35 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| Xpk923 | SAAB 9-5 KOMBI 2,0T | Mörkbrun | 2006 | | | 2011-09-02 18:27 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| XXY083 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T EX59 | Mörkblå | 2007 | | | 2010-10-19 20:45 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
Stockholms Län
| Regnr | Fabrikat | Färg | Årsmodell | Bild(er) | Anrops.nr | Senast uppdaterad | Yrkesmässig trafik | Besiktningstermin
|
| AFC386 | BMW | Svart | 2007 | 1 | | 2011-02-02 22:59 | Utryck | 2011-06-01 - 2011-10-31
|
| AFC411 | BMW | Grå | 2007 | 2 | | 2011-04-18 20:23 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| AHH120 | Volvo S80 | Grå | 2009 | | | 2010-12-15 01:40 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| JDG587 | Volvo XC90 | Svart | 2008 | | | 2011-02-02 19:56 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| RWL630 | Volvo V70 | Mörkgrön | 2000 | 1 | | 2011-03-18 19:15 | Nej | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| SPJ379 | Volvo V70 | Mörkgrå | 2002 | | | 2012-04-18 23:58 | Utryck | 2012-09-01 - 2013-01-31
|
| SXW450 | Volvo V70 | Ljusgrå | 2002 | | | 2011-04-18 19:59 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| TJY217 | SAAB 9-3 | Ljusgrön | 2001 | | | 2010-11-09 22:25 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| TMK362 | Volvo V70 | Ljusgrå | 2002 | 2 | | 2012-04-19 00:39 | Utryck | 2010-12-01 - 2011-04-30
|
| TMT935 | Volvo V70 | Svart | 2002 | | | 2011-02-01 18:00 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
| TPW550 | Volvo V70 | Grå | 2004 | | | 2010-11-09 23:50 | Utryck | 2011-10-01 - 2012-02-29
|
| TRK433 | SAAB 9-5 Sedan | Silver | 2003 | 2 | | 2011-02-02 21:57 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| UFL024 | BMW | Svart | 2004 | 1 | | 2011-02-08 02:30 | Utryck | Senast 2011-12-31
|
| UOJ005 | Chevrolet G3500 Van | Blå | 2003 | | | 2010-12-15 01:50 | Nej | Senast 2011-03-31
|
| WGM413 | SAAB 9-5 Sedan | Svart | 2005 | 1 | | 2012-04-19 00:35 | Utryck | 2012-01-01 - 2012-05-31
|
| WOL283 | Volvo V70 Polis | Flerfärgad | 2005 | | | 2010-12-06 00:30 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| WYR169 | VW Multivan Comfl 2,5 | Mörkgrå | 2005 | 2 | | 2011-02-02 22:15 | Utryck | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| XEG409 | SAAB 9-5 Kombi 2,3T | Flerfärgad | 2005 | | | 2010-11-12 21:00 | Utryck | 2011-09-01 - 2012-01-31
|
| XEY761 | Volvo S + XC70 | Svart | 2005 | | | 2011-04-11 17:30 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| XSB061 | Volvo V70 Polis | Mörkblå | 2006 | 1 | | 2011-04-18 20:24 | Utryck | 2011-11-01 - 2012-03-31
|
| XUA573 | SAAB 9-5 Sedan 2,3TS | Mörkblå | 2007 | 1 | | 2011-02-02 23:10 | Utryck | 2011-01-01 - 2011-05-31
|
| XWY987 | SAAB 9-5 Sedan 2,3TS | Grå | 2007 | | | 2011-02-01 18:23 | Utryck | 2011-07-01 - 2011-11-30
|
| XZB945 | VW Multivan Comf 3,2 Aut | Silver | 2006 | | | 2011-02-01 17:50 | Utryck | 2011-05-01 - 2011-09-30
|
Gävleborgs Län
| Regnr | Fabrikat | Färg | Årsmodell | Bild(er) | Anrops.nr | Senast uppdaterad | Yrkesmässig trafik | Besiktningstermin
|
